| Dátum | Hétfő | Kedd | Szerda | Csüt. | Péntek | Szom. | Vas. | Össz. |
| 2012.02.06 | 800/116 | ./. | ./. | ./. | ./. | ./. | ./. | 800/116 |
| 2012.01.30 | 1341/177 | 911/155 | 506/114 | 642/137 | 996/116 | 935/139 | 1217/162 | 6548/1000 |
| 2012.01.23 | 1159/182 | 1199/159 | 941/173 | 1560/170 | 1144/120 | 806/154 | 899/144 | 7708/1102 |
| 2012.01.16 | 830/165 | 1074/175 | 1562/174 | 865/196 | 1311/169 | 988/137 | 1206/134 | 7836/1150 |
| 2012.01.09 | 994/169 | 1009/175 | 1255/183 | 985/152 | 1465/153 | 1427/147 | 981/179 | 8116/1158 |
| 2012.01.02 | 1103/182 | 977/189 | 870/197 | 1218/177 | 1153/171 | 935/175 | 1715/194 | 7971/1285 |
| 2011.12.26 | 1060/134 | 725/140 | 607/132 | 1418/151 | 1012/146 | 661/96 | 855/157 | 6338/956 |
| 2011.12.19 | 813/107 | 1444/103 | 862/120 | 669/90 | 1239/95 | 884/84 | 708/132 | 6619/731 |
| 2011.12.12 | 791/143 | 1427/152 | 764/130 | 741/130 | 798/123 | 1039/105 | 518/104 | 6078/887 |
| 2011.12.05 | 1001/134 | 1503/150 | 1459/175 | 1020/137 | 1303/122 | 1045/141 | 774/142 | 8105/1001 |
| 2011.11.28 | 763/148 | 630/125 | 1288/145 | 849/150 | 539/127 | 941/157 | 598/147 | 5608/999 |
| 2011.11.21 | 1064/132 | 1256/167 | 663/107 | 1343/119 | 753/136 | 513/115 | 936/131 | 6528/907 |
| 2011.11.14 | 968/140 | 1049/139 | 974/151 | 1572/158 | 1109/109 | 641/105 | 663/138 | 6976/940 |
| 2011.11.07 | 1183/127 | 1826/121 | 1043/162 | 784/166 | 1188/139 | 659/120 | 681/130 | 7364/965 |
| 2011.10.31 | 688/150 | 761/135 | 1262/146 | 999/140 | 648/134 | 880/105 | 758/123 | 5996/933 |
| 2011.10.24 | 1516/154 | 1039/160 | 1605/169 | 607/116 | 553/101 | 597/109 | 930/135 | 6847/944 |
| 2011.10.17 | 1404/174 | 1053/151 | 1039/155 | 1195/157 | 1092/143 | 710/122 | 1239/158 | 7732/1060 |
| 2011.10.10 | 1448/144 | 1504/143 | 1312/145 | 945/123 | 1195/122 | 1012/126 | 764/119 | 8180/922 |
| 2011.10.03 | 1476/132 | 980/149 | 1196/158 | 1193/117 | 1328/116 | 827/98 | 1467/179 | 8467/949 |
| 2011.09.26 | 1196/193 | 1682/159 | 1394/200 | 1442/203 | 1458/165 | 1158/147 | 1234/134 | 9564/1201 |
| 2011.09.19 | 1689/190 | 1164/195 | 1040/156 | 1050/183 | 806/161 | 1260/155 | 1212/166 | 8221/1206 |
| 2011.09.12 | 1843/189 | 1368/204 | 1048/169 | 2293/176 | 1390/180 | 1165/144 | 1318/173 | 10425/1235 |
| 2011.09.05 | 1733/175 | 1261/193 | 1210/178 | 1275/195 | 1431/161 | 1351/170 | 1080/167 | 9341/1239 |
| 2011.08.29 | 1398/156 | 1409/133 | 1241/131 | 1311/148 | 1626/153 | 1423/133 | 1298/134 | 9706/988 |
| 2011.08.22 | 1170/194 | 1169/166 | 1295/159 | 1035/149 | 952/126 | 1312/113 | 1228/142 | 8161/1049 |
| 2011.08.15 | 1312/160 | 1306/170 | 1463/170 | 1248/155 | 1081/143 | 793/141 | 1390/153 | 8593/1092 |
| 2011.08.08 | 1581/178 | 1182/173 | 979/131 | 1153/146 | 1064/189 | 1353/161 | 1220/177 | 8532/1155 |
| 2011.08.01 | 1012/170 | 1617/191 | 886/143 | 1253/176 | 1556/133 | 1275/146 | 1349/191 | 8948/1150 |
| 2011.07.25 | 1035/155 | 1030/162 | 1336/179 | 1240/170 | 1158/147 | 1551/162 | 1338/164 | 8688/1139 |
| 2011.07.18 | 1467/166 | 1606/220 | 1044/185 | 1384/219 | 1163/183 | 1136/193 | 1291/152 | 9091/1318 |
| 2011.07.11 | 1573/236 | 1109/197 | 1131/192 | 1665/230 | 1630/185 | 1442/185 | 1133/213 | 9683/1438 |
| 2011.07.04 | 1447/174 | 2388/204 | 1473/186 | 1585/173 | 1733/186 | 1047/143 | 1261/151 | 10934/1217 |
| 2011.06.27 | 1236/195 | 995/183 | 1511/211 | 1089/188 | 1317/186 | 2269/206 | 1041/173 | 9458/1342 |
| 2011.06.20 | 1040/204 | 995/175 | 1194/177 | 1314/163 | 1251/170 | 1040/137 | 1868/214 | 8702/1240 |
| 2011.06.13 | 1446/166 | 1075/187 | 1349/169 | 1383/159 | 1461/135 | 1459/165 | 1448/156 | 9621/1137 |
| 2011.06.06 | 1149/202 | 1577/220 | 1073/204 | 1212/184 | 1621/173 | 1057/152 | 1314/137 | 9003/1272 |
| 2011.05.30 | 1117/221 | 1237/205 | 1630/195 | 1281/181 | 1988/189 | 1260/191 | 1147/207 | 9660/1389 |
| 2011.05.23 | 1230/163 | 1148/172 | 1782/203 | 1204/193 | 949/144 | 1527/188 | 1403/170 | 9243/1233 |
| 2011.05.16 | 1531/216 | 1342/183 | 1227/180 | 1824/214 | 1744/200 | 1177/150 | 1511/186 | 10356/1329 |
| 2011.05.09 | 1427/237 | 1488/217 | 1110/197 | 1151/178 | 1793/205 | 1699/178 | 1097/229 | 9765/1441 |
| 2011.05.02 | 1315/213 | 1173/246 | 1356/234 | 1333/226 | 1765/241 | 1726/202 | 1286/275 | 9954/1637 |
| 2011.04.25 | 997/247 | 1251/251 | 1617/236 | 1255/224 | 1186/196 | 1461/194 | 1525/211 | 9292/1559 |
| 2011.04.18 | 1574/195 | 1340/227 | 1062/171 | 1399/205 | 2037/189 | 919/166 | 1487/158 | 9818/1311 |
| 2011.04.11 | 1297/201 | 1504/213 | 1322/236 | 1280/218 | 1494/193 | 1400/220 | 1566/209 | 9863/1490 |
| 2011.04.04 | 1132/233 | 1116/210 | 1347/214 | 1559/203 | 1302/211 | 1157/214 | 1132/221 | 8745/1506 |
| 2011.03.28 | 2221/237 | 1871/226 | 1368/244 | 978/216 | 1506/183 | 1437/185 | 1112/246 | 10493/1537 |
| 2011.03.21 | 1592/234 | 1343/232 | 999/208 | 1429/205 | 1244/180 | 1343/224 | 1337/256 | 9287/1539 |
| 2011.03.14 | 1317/212 | 2182/248 | 1334/252 | 1308/244 | 1852/230 | 1126/225 | 1265/222 | 10384/1633 |
| 2011.03.07 | 1306/241 | 1774/253 | 1396/277 | 1241/240 | 2038/215 | 1008/187 | 1260/245 | 10023/1658 |
| 2011.02.28 | 1943/296 | 1434/237 | 1767/219 | 1948/204 | 1064/253 | 1407/235 | 1156/246 | 10719/1690 |
| 2011.02.21 | 1542/315 | 1263/288 | 1435/236 | 1628/257 | 1561/269 | 1574/264 | 1870/254 | 10873/1883 |
| 2011.02.14 | 1274/303 | 1302/298 | 1704/281 | 1481/297 | 1768/298 | 1298/296 | 1264/318 | 10091/2091 |
| 2011.02.07 | 1073/278 | 1143/269 | 1076/263 | 1074/247 | 1259/293 | 1078/238 | 1211/252 | 7914/1840 |
| IP cím: 38.107.179.231   Domain: |