| Dátum | Hétfő | Kedd | Szerda | Csüt. | Péntek | Szom. | Vas. | Össz. |
| 2026.04.13 | 369/266 | 232/123 | 248/94 | 230/133 | 53/29 | ./. | ./. | 1132/645 |
| 2026.04.06 | 428/199 | 332/179 | 282/154 | 194/113 | 518/183 | 217/118 | 359/246 | 2330/1192 |
| 2026.03.30 | 324/124 | 268/133 | 241/117 | 344/192 | 259/122 | 372/211 | 361/173 | 2169/1072 |
| 2026.03.23 | 310/200 | 252/138 | 563/145 | 224/132 | 414/329 | 321/229 | 284/175 | 2368/1348 |
| 2026.03.16 | 236/90 | 317/212 | 373/266 | 288/176 | 271/172 | 324/239 | 178/110 | 1987/1265 |
| 2026.03.09 | 164/78 | 191/75 | 329/226 | 377/271 | 340/263 | 211/95 | 256/80 | 1868/1088 |
| 2026.03.02 | 260/163 | 406/283 | 332/206 | 787/119 | 754/129 | 132/72 | 209/140 | 2880/1112 |
| 2026.02.23 | 287/161 | 327/146 | 372/217 | 314/159 | 239/133 | 305/201 | 261/149 | 2105/1166 |
| 2026.02.16 | 255/162 | 200/101 | 453/285 | 221/124 | 437/123 | 276/165 | 646/124 | 2488/1084 |
| 2026.02.09 | 290/180 | 326/180 | 222/113 | 207/105 | 224/138 | 208/118 | 362/219 | 1839/1053 |
| 2026.02.02 | 374/253 | 397/249 | 288/146 | 339/157 | 217/94 | 175/58 | 481/250 | 2271/1207 |
| 2026.01.26 | 330/225 | 259/176 | 215/108 | 288/165 | 299/201 | 341/215 | 244/170 | 1976/1260 |
| 2026.01.19 | 332/158 | 267/139 | 238/150 | 226/127 | 247/150 | 238/129 | 204/131 | 1752/984 |
| 2026.01.12 | 295/142 | 271/126 | 323/155 | 431/213 | 307/163 | 489/119 | 323/200 | 2439/1118 |
| 2026.01.05 | 217/109 | 234/147 | 247/157 | 311/169 | 363/183 | 344/194 | 228/133 | 1944/1092 |
| 2025.12.29 | 273/127 | 388/189 | 265/162 | 288/145 | 412/193 | 223/142 | 255/158 | 2104/1116 |
| 2025.12.22 | 569/110 | 1362/147 | 380/199 | 536/272 | 234/140 | 332/153 | 309/152 | 3722/1173 |
| 2025.12.15 | 270/188 | 226/149 | 420/248 | 413/234 | 304/136 | 246/151 | 228/117 | 2107/1223 |
| 2025.12.08 | 231/112 | 264/157 | 437/239 | 486/187 | 273/164 | 270/170 | 289/137 | 2250/1166 |
| 2025.12.01 | 235/143 | 368/217 | 222/144 | 289/138 | 501/274 | 272/162 | 413/142 | 2300/1220 |
| 2025.11.24 | 408/223 | 464/223 | 214/108 | 221/140 | 241/124 | 367/201 | 389/213 | 2304/1232 |
| 2025.11.17 | 482/271 | 255/149 | 231/130 | 352/219 | 354/188 | 356/180 | 327/188 | 2357/1325 |
| 2025.11.10 | 346/248 | 199/128 | 215/130 | 213/114 | 393/181 | 408/212 | 316/151 | 2090/1164 |
| 2025.11.03 | 323/207 | 714/323 | 686/314 | 336/256 | 410/321 | 429/302 | 506/350 | 3404/2073 |
| 2025.10.27 | 429/294 | 575/265 | 547/283 | 222/133 | 205/91 | 170/100 | 569/239 | 2717/1405 |
| 2025.10.20 | 278/134 | 511/291 | 252/168 | 283/161 | 253/147 | 406/153 | 339/204 | 2322/1258 |
| 2025.10.13 | 1550/217 | 252/146 | 357/186 | 224/137 | 323/169 | 306/162 | 237/131 | 3249/1148 |
| 2025.10.06 | 377/208 | 361/182 | 334/154 | 730/185 | 328/144 | 239/125 | 381/172 | 2750/1170 |
| 2025.09.29 | 342/126 | 300/152 | 337/98 | 363/168 | 281/158 | 376/134 | 644/364 | 2643/1200 |
| 2025.09.22 | 284/175 | 156/56 | 279/134 | 223/94 | 299/120 | 460/223 | 417/214 | 2118/1016 |
| 2025.09.15 | 371/166 | 398/174 | 285/132 | 256/78 | 226/80 | 419/273 | 303/189 | 2258/1092 |
| 2025.09.08 | 375/115 | 298/128 | 364/148 | 356/139 | 494/305 | 202/72 | 406/142 | 2495/1049 |
| 2025.09.01 | 235/128 | 387/208 | 431/236 | 285/164 | 465/92 | 308/169 | 218/118 | 2329/1115 |
| 2025.08.25 | 362/103 | 542/246 | 310/167 | 315/112 | 313/119 | 348/134 | 312/119 | 2502/1000 |
| 2025.08.18 | 436/243 | 437/271 | 528/296 | 336/124 | 243/151 | 192/57 | 194/60 | 2366/1202 |
| 2025.08.11 | 146/45 | 171/46 | 387/179 | 231/87 | 269/128 | 161/52 | 239/100 | 1604/637 |
| 2025.08.04 | 295/109 | 361/103 | 247/101 | 503/162 | 511/243 | 217/107 | 266/95 | 2400/920 |
| 2025.07.28 | 259/111 | 314/157 | 396/183 | 234/73 | 1313/70 | 321/116 | 202/94 | 3039/804 |
| 2025.07.21 | 278/165 | 423/240 | 394/88 | 162/66 | 193/83 | 153/64 | 371/132 | 1974/838 |
| 2025.07.14 | 116/53 | 319/103 | 489/212 | 213/101 | 215/58 | 169/56 | 162/62 | 1683/645 |
| 2025.07.07 | 211/58 | 492/266 | 253/68 | 394/173 | 192/90 | 268/151 | 154/56 | 1964/862 |
| 2025.06.30 | 434/233 | 275/125 | 289/137 | 500/71 | 235/59 | 165/37 | 159/56 | 2057/718 |
| 2025.06.23 | 156/35 | 161/37 | 300/56 | 255/62 | 217/52 | 180/53 | 203/47 | 1472/342 |
| 2025.06.16 | 137/51 | 121/43 | 188/58 | 237/62 | 156/56 | 522/66 | 324/62 | 1685/398 |
| 2025.06.09 | 197/63 | 135/65 | 185/56 | 147/47 | 180/60 | 167/63 | 101/41 | 1112/395 |
| 2025.06.02 | 319/197 | 348/146 | 344/199 | 368/143 | 469/71 | 194/56 | 217/67 | 2259/879 |
| 2025.05.26 | 176/82 | 281/153 | 222/51 | 330/90 | 240/69 | 237/65 | 242/91 | 1728/601 |
| 2025.05.19 | 239/68 | 160/62 | 615/112 | 591/91 | 212/72 | 207/64 | 231/86 | 2255/555 |
| 2025.05.12 | 183/53 | 1228/33 | 207/66 | 196/72 | 309/66 | 203/62 | 201/83 | 2527/435 |
| 2025.05.05 | 270/155 | 251/76 | 334/214 | 114/47 | 285/57 | 131/51 | 195/52 | 1580/652 |
| 2025.04.28 | 238/79 | 177/70 | 184/62 | 264/169 | 188/111 | 186/54 | 222/99 | 1459/644 |
| 2025.04.21 | 354/64 | 321/70 | 254/50 | 276/94 | 294/86 | 351/99 | 550/59 | 2400/522 |
| 2025.04.14 | 466/80 | 152/55 | 152/58 | 313/77 | 252/77 | 244/84 | 154/48 | 1733/479 |
| IP cím: 10.8.228.90   Domain: |