Dátum | Hétfő | Kedd | Szerda | Csüt. | Péntek | Szom. | Vas. | Össz. |
2023.09.25 | 134/56 | ./. | ./. | ./. | ./. | ./. | ./. | 134/56 |
2023.09.18 | 187/100 | 281/132 | 179/92 | 197/105 | 240/107 | 218/109 | 168/66 | 1470/711 |
2023.09.11 | 383/96 | 198/87 | 170/60 | 317/93 | 395/129 | 211/107 | 188/48 | 1862/620 |
2023.09.04 | 202/80 | 152/73 | 340/79 | 200/71 | 201/63 | 279/187 | 414/167 | 1788/720 |
2023.08.28 | 258/154 | 169/73 | 217/105 | 187/96 | 149/60 | 220/82 | 197/79 | 1397/649 |
2023.08.21 | 161/63 | 141/31 | 101/34 | 268/85 | 323/50 | 116/51 | 311/173 | 1421/487 |
2023.08.14 | 222/110 | 205/104 | 390/148 | 265/73 | 140/43 | 113/40 | 130/58 | 1465/576 |
2023.08.07 | 243/121 | 154/71 | 245/84 | 198/106 | 457/123 | 279/119 | 184/80 | 1760/704 |
2023.07.31 | 525/100 | 182/96 | 650/186 | 193/71 | 1077/89 | 217/109 | 231/102 | 3075/753 |
2023.07.24 | 187/98 | 220/118 | 200/92 | 179/76 | 129/70 | 224/95 | 1394/115 | 2533/664 |
2023.07.17 | 170/77 | 392/101 | 421/127 | 184/85 | 210/101 | 248/87 | 194/90 | 1819/668 |
2023.07.10 | 245/134 | 191/82 | 164/78 | 195/105 | 259/126 | 408/131 | 333/90 | 1795/746 |
2023.07.03 | 185/100 | 266/89 | 167/78 | 248/93 | 218/91 | 146/70 | 401/99 | 1631/620 |
2023.06.26 | 245/105 | 384/95 | 229/138 | 189/94 | 203/95 | 189/83 | 239/113 | 1678/723 |
2023.06.19 | 308/79 | 335/132 | 497/144 | 249/108 | 150/78 | 801/169 | 245/119 | 2585/829 |
2023.06.12 | 207/90 | 321/99 | 206/86 | 187/81 | 250/114 | 284/143 | 219/91 | 1674/704 |
2023.06.05 | 277/109 | 248/111 | 298/94 | 188/62 | 252/113 | 242/102 | 183/81 | 1688/672 |
2023.05.29 | 201/95 | 283/156 | 181/75 | 195/94 | 202/86 | 217/80 | 211/94 | 1490/680 |
2023.05.22 | 516/105 | 207/113 | 1016/215 | 400/259 | 776/239 | 317/223 | 297/157 | 3529/1311 |
2023.05.15 | 333/109 | 237/76 | 235/102 | 308/80 | 296/82 | 348/88 | 328/111 | 2085/648 |
2023.05.08 | 195/58 | 401/61 | 298/128 | 1383/105 | 242/109 | 374/95 | 213/107 | 3106/663 |
2023.05.01 | 348/198 | 159/78 | 329/74 | 135/52 | 172/82 | 275/142 | 209/107 | 1627/733 |
2023.04.24 | 439/157 | 236/73 | 199/93 | 203/89 | 136/61 | 159/76 | 145/70 | 1517/619 |
2023.04.17 | 261/124 | 366/131 | 227/102 | 222/131 | 366/121 | 347/127 | 363/134 | 2152/870 |
2023.04.10 | 252/101 | 243/82 | 171/58 | 209/77 | 243/116 | 411/113 | 275/78 | 1804/625 |
2023.04.03 | 187/81 | 194/67 | 270/106 | 229/113 | 185/89 | 240/123 | 240/114 | 1545/693 |
2023.03.27 | 257/120 | 504/154 | 688/152 | 288/110 | 236/92 | 320/84 | 266/92 | 2559/804 |
2023.03.20 | 200/99 | 195/92 | 292/87 | 225/83 | 264/81 | 271/96 | 173/66 | 1620/604 |
2023.03.13 | 339/109 | 264/72 | 246/81 | 392/138 | 263/109 | 154/70 | 171/88 | 1829/667 |
2023.03.06 | 483/206 | 614/176 | 1031/161 | 284/114 | 392/116 | 246/117 | 290/104 | 3340/994 |
2023.02.27 | 307/126 | 167/73 | 178/63 | 235/89 | 261/106 | 513/123 | 644/124 | 2305/704 |
2023.02.20 | 1758/142 | 408/139 | 264/121 | 827/73 | 300/85 | 551/137 | 251/63 | 4359/760 |
2023.02.13 | 936/161 | 782/150 | 293/94 | 501/112 | 630/135 | 428/64 | 535/97 | 4105/813 |
2023.02.06 | 292/115 | 367/135 | 431/99 | 329/152 | 238/103 | 418/146 | 415/129 | 2490/879 |
2023.01.30 | 316/147 | 300/128 | 589/154 | 412/102 | 459/121 | 406/109 | 1021/118 | 3503/879 |
2023.01.23 | 233/97 | 477/108 | 290/111 | 193/99 | 309/115 | 363/131 | 601/210 | 2466/871 |
2023.01.16 | 487/163 | 405/147 | 459/159 | 333/123 | 421/84 | 432/95 | 283/121 | 2820/892 |
2023.01.09 | 261/125 | 397/114 | 1901/117 | 343/136 | 306/118 | 328/135 | 521/134 | 4057/879 |
2023.01.02 | 803/164 | 647/158 | 298/115 | 426/127 | 315/138 | 285/172 | 388/113 | 3162/987 |
2022.12.26 | 288/148 | 350/131 | 405/129 | 473/153 | 626/137 | 626/127 | 465/113 | 3233/938 |
2022.12.19 | 475/91 | 406/161 | 472/132 | 247/101 | 302/127 | 491/206 | 345/181 | 2738/999 |
2022.12.12 | 421/135 | 238/110 | 267/115 | 522/211 | 427/108 | 342/127 | 259/112 | 2476/918 |
2022.12.05 | 334/93 | 438/103 | 487/107 | 556/130 | 490/149 | 240/87 | 248/120 | 2793/789 |
2022.11.28 | 689/168 | 646/114 | 713/133 | 1462/122 | 738/176 | 459/128 | 361/101 | 5068/942 |
2022.11.21 | 351/132 | 657/167 | 284/104 | 733/139 | 234/113 | 500/140 | 562/142 | 3321/937 |
2022.11.14 | 372/102 | 667/129 | 326/120 | 266/95 | 497/208 | 261/128 | 392/106 | 2781/888 |
2022.11.07 | 519/137 | 461/118 | 778/194 | 437/119 | 312/96 | 350/113 | 248/116 | 3105/893 |
2022.10.31 | 282/111 | 381/140 | 395/121 | 500/129 | 578/116 | 482/88 | 521/109 | 3139/814 |
2022.10.24 | 346/117 | 348/95 | 246/101 | 234/98 | 223/95 | 192/103 | 377/179 | 1966/788 |
2022.10.17 | 393/159 | 371/127 | 300/100 | 364/142 | 964/104 | 263/103 | 802/110 | 3457/845 |
2022.10.10 | 793/113 | 592/109 | 317/87 | 883/320 | 413/88 | 294/78 | 394/86 | 3686/881 |
2022.10.03 | 329/133 | 404/205 | 372/158 | 367/98 | 550/265 | 501/116 | 351/107 | 2874/1082 |
2022.09.26 | 547/175 | 604/146 | 489/107 | 258/89 | 297/95 | 642/84 | 272/110 | 3109/806 |
IP cím: 3.214.184.223   Domain: |