| Dátum | Hétfő | Kedd | Szerda | Csüt. | Péntek | Szom. | Vas. | Össz. |
| 2013.06.17 | 1048/215 | 1034/205 | 600/191 | ./. | ./. | ./. | ./. | 2682/611 |
| 2013.06.10 | 1110/229 | 938/244 | 919/233 | 872/194 | 633/203 | 621/157 | 770/166 | 5863/1426 |
| 2013.06.03 | 1542/283 | 774/228 | 857/223 | 981/222 | 769/184 | 539/141 | 600/154 | 6062/1435 |
| 2013.05.27 | 1281/255 | 1459/226 | 1160/225 | 1146/250 | 794/237 | 551/195 | 651/178 | 7042/1566 |
| 2013.05.20 | 1311/180 | 790/230 | 1320/277 | 760/163 | 1659/177 | 845/167 | 1320/176 | 8005/1370 |
| 2013.05.13 | 1290/241 | 934/244 | 647/197 | 688/207 | 632/189 | 692/131 | 874/147 | 5757/1356 |
| 2013.05.06 | 918/234 | 1058/251 | 705/205 | 1154/228 | 824/213 | 1329/174 | 705/187 | 6693/1492 |
| 2013.04.29 | 1144/251 | 866/229 | 850/153 | 792/209 | 703/173 | 565/148 | 1003/170 | 5923/1333 |
| 2013.04.22 | 1207/273 | 1086/221 | 725/217 | 1412/231 | 1322/194 | 1005/153 | 1155/174 | 7912/1463 |
| 2013.04.15 | 1237/282 | 1209/248 | 736/258 | 751/202 | 793/187 | 834/134 | 1113/149 | 6673/1460 |
| 2013.04.08 | 1337/260 | 905/227 | 865/248 | 860/232 | 807/204 | 740/176 | 1165/214 | 6679/1561 |
| 2013.04.01 | 788/216 | 806/360 | 923/297 | 1016/262 | 859/200 | 726/184 | 1333/225 | 6451/1744 |
| 2013.03.25 | 1277/273 | 1730/362 | 1563/255 | 809/281 | 1935/349 | 1094/205 | 1149/244 | 9557/1969 |
| 2013.03.18 | 878/215 | 936/225 | 1031/244 | 794/237 | 837/184 | 836/226 | 1412/216 | 6724/1547 |
| 2013.03.11 | 876/224 | 981/259 | 685/195 | 914/217 | 613/155 | 664/173 | 1090/170 | 5823/1393 |
| 2013.03.04 | 722/235 | 966/249 | 1050/267 | 989/260 | 808/219 | 963/163 | 1233/180 | 6731/1573 |
| 2013.02.25 | 1470/291 | 1159/272 | 1000/262 | 1266/215 | 1068/227 | 1507/192 | 759/187 | 8229/1646 |
| 2013.02.18 | 1116/276 | 1519/324 | 1153/234 | 1047/268 | 870/367 | 1667/195 | 819/202 | 8191/1866 |
| 2013.02.11 | 761/249 | 1060/229 | 1149/260 | 694/213 | 1640/198 | 1331/178 | 960/218 | 7595/1545 |
| 2013.02.04 | 717/262 | 606/214 | 830/236 | 776/210 | 1451/253 | 991/197 | 758/173 | 6129/1545 |
| 2013.01.28 | 1218/289 | 1310/248 | 1340/255 | 1022/224 | 1160/197 | 613/175 | 690/200 | 7353/1588 |
| 2013.01.21 | 973/251 | 1353/255 | 703/254 | 1456/244 | 670/231 | 966/166 | 831/179 | 6952/1580 |
| 2013.01.14 | 1216/263 | 565/232 | 1170/233 | 1023/227 | 609/241 | 752/159 | 864/200 | 6199/1555 |
| 2013.01.07 | 780/236 | 938/289 | 898/249 | 1199/235 | 853/225 | 513/182 | 489/189 | 5670/1605 |
| 2012.12.31 | 583/111 | 541/158 | 1028/233 | 1378/241 | 838/246 | 921/187 | 1119/227 | 6408/1403 |
| 2012.12.24 | 937/103 | 339/143 | 853/148 | 996/198 | 487/135 | 570/156 | 982/140 | 5164/1023 |
| 2012.12.17 | 605/157 | 839/202 | 787/272 | 754/143 | 848/139 | 1238/199 | 1160/122 | 6231/1234 |
| 2012.12.10 | 718/163 | 508/183 | 549/184 | 743/164 | 372/136 | 1556/165 | 743/125 | 5189/1120 |
| 2012.12.03 | 493/152 | 628/194 | 691/174 | 833/219 | 1025/169 | 1910/168 | 1059/150 | 6639/1226 |
| 2012.11.26 | 1125/218 | 846/199 | 731/250 | 1327/228 | 1426/186 | 517/165 | 555/157 | 6527/1403 |
| 2012.11.19 | 673/222 | 806/214 | 1258/253 | 864/228 | 700/235 | 453/179 | 452/195 | 5206/1526 |
| 2012.11.12 | 576/209 | 497/205 | 584/198 | 861/257 | 1081/216 | 452/170 | 669/161 | 4720/1416 |
| 2012.11.05 | 973/195 | 751/182 | 518/183 | 765/180 | 477/145 | 870/154 | 1363/219 | 5717/1258 |
| 2012.10.29 | 870/243 | 886/215 | 781/186 | 933/234 | 1111/238 | 564/218 | 559/192 | 5704/1526 |
| 2012.10.22 | 687/194 | 769/197 | 871/267 | 915/221 | 983/242 | 1007/181 | 865/279 | 6097/1581 |
| 2012.10.15 | 607/197 | 935/243 | 678/236 | 1107/182 | 976/182 | 479/139 | 694/234 | 5476/1413 |
| 2012.10.08 | 882/226 | 781/183 | 517/178 | 1018/207 | 723/233 | 533/153 | 578/157 | 5032/1337 |
| 2012.10.01 | 674/203 | 894/209 | 972/203 | 709/189 | 502/165 | 1162/132 | 648/165 | 5561/1266 |
| 2012.09.24 | 750/192 | 979/202 | 991/189 | 627/172 | 711/165 | 642/154 | 761/165 | 5461/1239 |
| 2012.09.17 | 1199/167 | 873/198 | 897/238 | 783/215 | 664/160 | 645/151 | 934/180 | 5995/1309 |
| 2012.09.10 | 796/184 | 826/192 | 744/178 | 661/152 | 393/116 | 299/67 | 619/154 | 4338/1043 |
| 2012.09.03 | 1253/244 | 916/206 | 640/240 | 598/178 | 591/174 | 638/153 | 1195/192 | 5831/1387 |
| 2012.08.27 | 1432/190 | 564/148 | 613/156 | 889/169 | 526/162 | 1044/180 | 973/197 | 6041/1202 |
| 2012.08.20 | 844/112 | 544/144 | 455/126 | 635/145 | 635/136 | 551/143 | 957/228 | 4621/1034 |
| 2012.08.13 | 792/136 | 542/134 | 724/143 | 363/103 | 510/118 | 764/118 | 639/119 | 4334/871 |
| 2012.08.06 | 411/116 | 832/130 | 543/129 | 731/137 | 632/113 | 523/135 | 948/138 | 4620/898 |
| 2012.07.30 | 693/142 | 1066/153 | 1141/144 | 734/152 | 912/149 | 621/142 | 1000/143 | 6167/1025 |
| 2012.07.23 | 532/96 | 1318/121 | 684/139 | 522/124 | 862/179 | 727/124 | 1086/132 | 5731/915 |
| 2012.07.16 | 1035/122 | 846/116 | 906/101 | 1134/110 | 680/94 | 1193/91 | 607/119 | 6401/753 |
| 2012.07.09 | 593/126 | 608/121 | 561/126 | 923/108 | 627/108 | 1270/119 | 714/143 | 5296/851 |
| 2012.07.02 | 578/139 | 897/141 | 379/108 | 962/139 | 603/193 | 1578/97 | 589/128 | 5586/945 |
| 2012.06.25 | 785/124 | 973/126 | 894/111 | 919/145 | 795/132 | 1209/144 | 1029/110 | 6604/892 |
| 2012.06.18 | 566/134 | 672/147 | 706/133 | 1043/132 | 557/109 | 1677/115 | 496/101 | 5717/871 |
| IP cím: 50.16.132.180   Domain: |