| Dátum | Hétfő | Kedd | Szerda | Csüt. | Péntek | Szom. | Vas. | Össz. |
| 2010.09.06 | 1845/192 | 989/135 | ./. | ./. | ./. | ./. | ./. | 2834/327 |
| 2010.08.30 | 1739/180 | 2115/216 | 2290/174 | 1750/164 | 1943/164 | 1568/174 | 1555/172 | 12960/1244 |
| 2010.08.23 | 1913/234 | 2200/251 | 1956/197 | 1758/217 | 1760/178 | 1909/173 | 1659/169 | 13155/1419 |
| 2010.08.16 | 1900/231 | 1674/220 | 2446/211 | 1950/219 | 1505/181 | 1771/188 | 1729/220 | 12975/1470 |
| 2010.08.09 | 2264/257 | 2047/215 | 1942/193 | 2085/216 | 2080/212 | 1508/180 | 1839/215 | 13765/1488 |
| 2010.08.02 | 1925/256 | 2336/244 | 1852/242 | 1538/194 | 1669/231 | 1665/205 | 1574/207 | 12559/1579 |
| 2010.07.26 | 1952/254 | 2388/215 | 1871/230 | 1693/231 | 1720/210 | 1834/203 | 1523/189 | 12981/1532 |
| 2010.07.19 | 2108/226 | 2315/211 | 1953/225 | 1940/204 | 1958/228 | 1707/234 | 1924/228 | 13905/1556 |
| 2010.07.12 | 2025/230 | 2427/217 | 2098/197 | 2638/223 | 1796/186 | 1760/176 | 2016/222 | 14760/1451 |
| 2010.07.05 | 2275/233 | 2543/234 | 2188/218 | 2175/228 | 2928/193 | 1897/185 | 2044/194 | 16050/1485 |
| 2010.06.28 | 2302/228 | 2721/218 | 2144/239 | 2209/210 | 2293/193 | 1881/190 | 2042/206 | 15592/1484 |
| 2010.06.21 | 2417/261 | 2796/296 | 2049/279 | 1893/190 | 1972/186 | 1763/189 | 1936/207 | 14826/1608 |
| 2010.06.14 | 1906/225 | 2501/229 | 1949/233 | 1800/220 | 2090/232 | 1698/210 | 2006/257 | 13950/1606 |
| 2010.06.07 | 2433/255 | 2781/213 | 2017/212 | 2157/212 | 1972/186 | 1922/182 | 1967/190 | 15249/1450 |
| 2010.05.31 | 2202/227 | 2743/233 | 2140/239 | 2045/196 | 2149/211 | 2010/189 | 1922/193 | 15211/1488 |
| 2010.05.24 | 2357/228 | 1872/251 | 1793/236 | 1953/226 | 1902/225 | 1679/190 | 2203/224 | 13759/1580 |
| 2010.05.17 | 2207/231 | 2244/346 | 2312/253 | 2781/210 | 1757/181 | 1671/175 | 2173/246 | 15145/1642 |
| 2010.05.10 | 1975/181 | 2022/183 | 2205/281 | 1797/174 | 1890/191 | 1799/183 | 2453/201 | 14141/1394 |
| 2010.05.03 | 2507/186 | 2549/198 | 2412/193 | 2065/184 | 1780/173 | 2061/150 | 2081/181 | 15455/1265 |
| 2010.04.26 | 1496/171 | 2003/181 | 3225/162 | 2836/170 | 2630/148 | 2304/151 | 2281/161 | 16775/1144 |
| 2010.04.19 | 3421/202 | 3369/189 | 3142/193 | 3120/183 | 3021/172 | 3501/151 | 2562/167 | 22136/1257 |
| 2010.04.12 | 3062/216 | 3180/186 | 2954/183 | 3089/177 | 3268/170 | 3292/155 | 3085/164 | 21930/1251 |
| 2010.04.05 | 3210/191 | 3188/198 | 3264/203 | 4082/226 | 3731/178 | 3410/192 | 2891/176 | 23776/1364 |
| 2010.03.29 | 3435/211 | 3563/182 | 3802/189 | 3126/186 | 3708/152 | 2960/139 | 2881/160 | 23475/1219 |
| 2010.03.22 | 3531/197 | 3423/188 | 3729/199 | 4302/183 | 3299/180 | 3077/148 | 3174/166 | 24535/1261 |
| 2010.03.15 | 3085/188 | 3271/197 | 3790/187 | 4282/185 | 4003/163 | 3490/150 | 3237/181 | 25158/1251 |
| 2010.03.08 | 3928/200 | 4326/189 | 4054/192 | 4835/201 | 3709/139 | 4012/168 | 3767/174 | 28631/1263 |
| 2010.03.01 | 4726/189 | 4327/214 | 4513/196 | 4624/182 | 3851/175 | 3820/191 | 3970/187 | 29831/1334 |
| 2010.02.22 | 4267/204 | 4314/225 | 3908/200 | 4451/165 | 4318/173 | 3957/181 | 3966/218 | 29181/1366 |
| 2010.02.15 | 4105/173 | 4071/182 | 4018/158 | 4690/176 | 3897/173 | 3712/164 | 3921/197 | 28414/1223 |
| 2010.02.08 | 3687/190 | 4059/213 | 4092/205 | 4350/174 | 3536/142 | 3708/149 | 3956/161 | 27388/1234 |
| 2010.02.01 | 4198/189 | 3930/184 | 3271/189 | 4320/169 | 3537/168 | 3734/140 | 3866/188 | 26856/1227 |
| 2010.01.25 | 3950/191 | 4212/206 | 3724/188 | 4191/199 | 4105/182 | 3755/178 | 3724/172 | 27661/1316 |
| 2010.01.18 | 3502/209 | 3904/165 | 4638/182 | 3478/178 | 3501/162 | 3910/176 | 3886/177 | 26819/1249 |
| 2010.01.11 | 3362/199 | 3135/219 | 4477/192 | 2885/176 | 2928/184 | 3386/178 | 3136/193 | 23309/1341 |
| 2010.01.04 | 2218/156 | 2200/187 | 3205/184 | 2793/190 | 3016/165 | 2601/187 | 2651/179 | 18684/1248 |
| 2009.12.28 | 2357/102 | 2114/123 | 2209/98 | 2088/90 | 2129/127 | 2218/130 | 2251/147 | 15366/817 |
| 2009.12.21 | 349/75 | 1561/128 | 1954/66 | 2244/107 | 2219/84 | 2250/100 | 2190/91 | 12767/651 |
| 2009.12.14 | 1212/89 | 422/92 | 914/109 | 493/87 | 380/75 | 310/75 | 376/78 | 4107/605 |
| 2009.12.07 | 3191/121 | 3738/116 | 3452/144 | 3656/121 | 1175/34 | 1105/78 | 593/104 | 16910/718 |
| 2009.11.30 | 3435/133 | 3832/120 | 3441/124 | 3730/117 | 3384/113 | 3175/81 | 3494/100 | 24491/788 |
| 2009.11.23 | 3739/167 | 4613/139 | 4887/137 | 4151/169 | 3680/128 | 2570/106 | 1835/98 | 25475/944 |
| 2009.11.16 | 5024/158 | 5002/147 | 4757/142 | 4617/126 | 3915/118 | 3997/131 | 3753/173 | 31065/995 |
| 2009.11.09 | 2687/136 | 3161/146 | 3894/157 | 4023/137 | 4137/141 | 4484/118 | 3720/160 | 26106/995 |
| 2009.11.02 | 1481/129 | 3213/154 | 3061/120 | 2532/148 | 2866/133 | 2745/108 | 2703/150 | 18601/942 |
| 2009.10.26 | 2873/177 | 3249/163 | 3146/168 | 2692/145 | 3338/140 | 3969/117 | 701/17 | 19968/927 |
| 2009.10.16 | 983/66 | 140/16 | 2344/217 | 3092/181 | 2938/145 | 3413/153 | 3233/158 | 16143/936 |
| 2009.10.09 | 3296/224 | 2988/189 | 3084/227 | 3329/279 | 3738/221 | 3236/233 | 3217/209 | 22888/1582 |
| 2009.10.02 | 2999/183 | 2889/201 | 3016/190 | 3090/245 | 3141/238 | 3349/235 | 3324/234 | 21808/1526 |
| 2009.09.25 | 3112/225 | 2790/178 | 2630/219 | 2763/255 | 2605/225 | 3484/244 | 3393/222 | 20777/1568 |
| 2009.09.18 | 3294/217 | 3440/228 | 3493/246 | 3929/291 | 3680/262 | 3457/243 | 3287/239 | 24580/1726 |
| 2009.09.11 | 3614/192 | 3430/191 | 3565/242 | 3604/293 | 3803/278 | 3747/245 | 3848/245 | 25611/1686 |
| 2009.09.04 | 3308/234 | 3713/193 | 3425/202 | 3597/239 | 4644/246 | 3904/234 | 3549/218 | 26140/1566 |
| IP cím: 38.107.191.109   Domain: |