Dátum | Hétfő | Kedd | Szerda | Csüt. | Péntek | Szom. | Vas. | Össz. |
2019.12.09 | 2686/161 | 1830/151 | ./. | ./. | ./. | ./. | ./. | 4516/312 |
2019.12.02 | 1984/195 | 2169/185 | 2398/178 | 2142/132 | 1975/175 | 1986/156 | 2148/142 | 14802/1163 |
2019.11.25 | 1330/153 | 1623/159 | 1695/179 | 1754/159 | 1780/149 | 1757/296 | 1848/188 | 11787/1283 |
2019.11.18 | 1154/195 | 1306/202 | 1263/157 | 1313/224 | 1171/164 | 1267/157 | 1468/160 | 8942/1259 |
2019.11.11 | 1142/139 | 1310/154 | 1064/140 | 1300/168 | 1188/174 | 988/169 | 996/170 | 7988/1114 |
2019.11.04 | 1103/160 | 1417/183 | 2298/184 | 1386/220 | 1115/188 | 946/153 | 1141/139 | 9406/1227 |
2019.10.28 | 1900/191 | 668/166 | 640/151 | 393/160 | 517/169 | 3209/160 | 1228/150 | 8555/1147 |
2019.10.24 | 745/116 | 736/146 | 736/146 | 736/146 | 736/146 | 749/148 | 1184/181 | 5622/1029 |
2019.10.17 | 342/97 | 441/134 | 327/107 | 401/200 | 504/191 | 475/161 | 946/178 | 3436/1068 |
2019.10.10 | 1039/162 | 1599/147 | 1057/136 | 691/136 | 1065/141 | 869/122 | 891/122 | 7211/966 |
2019.10.03 | 905/147 | 967/212 | 1003/196 | 1238/154 | 922/157 | 1015/170 | 1005/178 | 7055/1214 |
2019.09.26 | 1084/170 | 942/156 | 860/157 | 1013/156 | 1157/157 | 856/158 | 960/149 | 6872/1103 |
2019.09.19 | 1368/220 | 1140/191 | 976/160 | 1541/158 | 988/200 | 953/181 | 949/176 | 7915/1286 |
2019.09.12 | 1189/166 | 1161/167 | 1409/143 | 1321/147 | 1371/163 | 1320/152 | 1523/158 | 9294/1096 |
2019.09.05 | 1428/215 | 1452/218 | 1068/175 | 1157/189 | 951/167 | 939/165 | 1102/178 | 8097/1307 |
2019.08.29 | 1227/105 | 1115/109 | 1154/104 | 861/117 | 1271/145 | 1055/195 | 987/226 | 7670/1001 |
2019.08.22 | 712/206 | 817/167 | 749/176 | 740/161 | 1271/139 | 810/149 | 994/113 | 6093/1111 |
2019.08.16 | 1472/177 | 1394/167 | 867/194 | 756/186 | 1151/178 | 903/191 | 712/206 | 7255/1299 |
2019.08.09 | 1309/156 | 1436/147 | 1400/170 | 1393/145 | 1549/172 | 1885/156 | 1965/182 | 10937/1128 |
2019.08.02 | 1291/207 | 1253/245 | 1442/188 | 1469/236 | 1685/238 | 1425/170 | 1593/140 | 10158/1424 |
2019.07.26 | 1250/248 | 1275/219 | 1185/224 | 996/222 | 1085/217 | 1092/232 | 1308/229 | 8191/1591 |
2019.07.19 | 1158/249 | 1086/240 | 1148/231 | 1037/213 | 1160/254 | 1195/252 | 1319/256 | 8103/1695 |
2019.07.12 | 1663/253 | 1091/264 | 1238/243 | 1120/212 | 1296/227 | 1856/213 | 1969/240 | 10233/1652 |
2019.07.05 | 758/239 | 781/223 | 1026/224 | 739/284 | 761/287 | 809/234 | 1058/237 | 5932/1728 |
2019.06.28 | 1308/203 | 1309/195 | 1301/200 | 1200/210 | 2011/283 | 644/259 | 1183/254 | 8956/1604 |
2019.06.21 | 1299/197 | 1217/228 | 1337/257 | 1450/259 | 1753/232 | 1198/226 | 1334/237 | 9588/1636 |
2019.06.14 | 750/203 | 476/151 | 361/142 | 1060/224 | 1319/223 | 887/177 | 993/235 | 5846/1355 |
2019.06.07 | 471/183 | 600/183 | 622/221 | 438/178 | 800/216 | 1088/397 | 680/260 | 4699/1638 |
2019.05.31 | 521/166 | 403/159 | 476/189 | 553/200 | 764/176 | 481/168 | 475/178 | 3673/1236 |
2019.05.24 | 469/184 | 587/257 | 1313/409 | 542/211 | 468/170 | 456/158 | 485/141 | 4320/1530 |
2019.05.17 | 475/194 | 732/106 | 449/119 | 527/191 | 814/256 | 677/294 | 461/201 | 4135/1361 |
2019.05.10 | 476/112 | 485/103 | 1172/117 | 537/177 | 444/179 | 500/185 | 499/176 | 4113/1049 |
2019.05.03 | 596/189 | 497/207 | 519/208 | 627/219 | 1039/215 | 519/179 | 485/120 | 4282/1337 |
2019.04.26 | 661/160 | 974/254 | 806/312 | 1067/261 | 558/217 | 480/244 | 778/180 | 5324/1628 |
2019.04.19 | 672/270 | 723/239 | 622/247 | 708/306 | 531/188 | 850/126 | 448/143 | 4554/1519 |
2019.04.12 | 2408/1030 | 820/338 | 397/183 | 1412/195 | 643/205 | 404/174 | 566/226 | 6650/2351 |
2019.04.05 | 1623/752 | 1924/757 | 1642/704 | 1533/690 | 2150/853 | 1895/689 | 2278/900 | 13045/5345 |
2019.03.29 | 1096/234 | 1186/184 | 1298/126 | 1972/521 | 2075/903 | 1704/703 | 1400/668 | 10731/3339 |
2019.03.22 | 468/187 | 1217/172 | 1652/166 | 2157/196 | 1310/181 | 1083/241 | 1147/261 | 9034/1404 |
2019.03.15 | 1090/177 | 425/163 | 482/166 | 604/182 | 627/193 | 540/162 | 718/179 | 4486/1222 |
2019.03.08 | 452/183 | 676/164 | 474/181 | 535/186 | 980/191 | 551/213 | 499/170 | 4167/1288 |
2019.03.01 | 757/182 | 471/168 | 447/162 | 608/160 | 726/182 | 877/201 | 1044/185 | 4930/1240 |
2019.02.22 | 896/203 | 1542/215 | 792/201 | 1201/213 | 1760/167 | 862/190 | 1114/231 | 8167/1420 |
2019.02.15 | 993/163 | 1160/180 | 1129/163 | 1322/181 | 1553/180 | 852/188 | 778/215 | 7787/1270 |
2019.02.08 | 749/176 | 994/196 | 1558/157 | 1101/195 | 1283/219 | 1286/201 | 917/179 | 7888/1323 |
2019.02.01 | 789/218 | 946/217 | 808/179 | 1273/127 | 1190/184 | 1170/190 | 915/208 | 7091/1323 |
2019.01.25 | 671/176 | 898/168 | 791/186 | 572/177 | 936/152 | 646/174 | 802/222 | 5316/1255 |
2019.01.18 | 1442/189 | 849/157 | 576/203 | 1024/262 | 699/199 | 1039/229 | 1016/205 | 6645/1444 |
2019.01.11 | 601/250 | 548/210 | 600/248 | 640/187 | 821/243 | 753/183 | 925/193 | 4888/1514 |
2019.01.04 | 678/122 | 696/145 | 544/123 | 683/149 | 587/147 | 937/174 | 651/237 | 4776/1097 |
2018.12.28 | 511/161 | 474/190 | 606/226 | 884/211 | 899/236 | 872/181 | 992/125 | 5238/1330 |
2018.12.22 | 748/139 | 470/156 | 756/151 | 840/157 | 546/144 | 835/154 | 835/154 | 5030/1055 |
2018.12.15 | 824/248 | 674/205 | 1121/203 | 814/214 | 878/260 | 738/201 | 538/120 | 5587/1451 |
IP cím: 3.231.229.89   Domain: |