Dátum | Hétfő | Kedd | Szerda | Csüt. | Péntek | Szom. | Vas. | Össz. |
2022.08.15 | 345/100 | 84/51 | ./. | ./. | ./. | ./. | ./. | 429/151 |
2022.08.08 | 300/103 | 323/109 | 303/140 | 264/119 | 363/121 | 363/110 | 337/112 | 2253/814 |
2022.08.01 | 320/125 | 337/105 | 387/112 | 241/95 | 246/122 | 409/140 | 451/116 | 2391/815 |
2022.07.25 | 360/119 | 476/140 | 1022/109 | 291/102 | 458/115 | 734/107 | 316/101 | 3657/793 |
2022.07.18 | 447/112 | 369/140 | 435/112 | 545/112 | 359/101 | 358/113 | 309/131 | 2822/821 |
2022.07.11 | 273/111 | 318/104 | 421/130 | 335/154 | 685/114 | 455/90 | 326/118 | 2813/821 |
2022.07.04 | 326/154 | 270/118 | 477/103 | 433/129 | 358/123 | 571/106 | 300/108 | 2735/841 |
2022.06.27 | 669/105 | 419/92 | 1067/194 | 586/127 | 415/108 | 564/161 | 313/131 | 4033/918 |
2022.06.20 | 311/100 | 455/93 | 1179/113 | 592/115 | 310/135 | 719/85 | 438/87 | 4004/728 |
2022.06.13 | 513/85 | 839/94 | 290/83 | 274/86 | 220/87 | 297/101 | 213/91 | 2646/627 |
2022.06.06 | 484/125 | 334/108 | 448/113 | 531/107 | 354/113 | 539/88 | 309/90 | 2999/744 |
2022.05.30 | 538/114 | 470/111 | 289/98 | 349/98 | 334/98 | 307/130 | 346/108 | 2633/757 |
2022.05.23 | 271/99 | 282/99 | 412/90 | 339/89 | 489/108 | 336/95 | 421/104 | 2550/684 |
2022.05.16 | 319/84 | 429/88 | 929/113 | 432/84 | 422/90 | 280/93 | 283/79 | 3094/631 |
2022.05.09 | 429/95 | 305/97 | 272/75 | 375/102 | 603/105 | 880/82 | 498/103 | 3362/659 |
2022.05.02 | 309/102 | 502/92 | 315/99 | 816/98 | 306/80 | 820/76 | 376/72 | 3444/619 |
2022.04.25 | 951/108 | 711/102 | 621/99 | 889/83 | 288/78 | 387/79 | 259/79 | 4106/628 |
2022.04.18 | 440/142 | 352/105 | 256/115 | 495/95 | 211/73 | 240/87 | 343/71 | 2337/688 |
2022.04.11 | 265/73 | 333/74 | 394/87 | 533/101 | 453/75 | 386/80 | 218/69 | 2582/559 |
2022.04.04 | 1645/94 | 330/96 | 823/99 | 475/96 | 251/92 | 270/70 | 240/95 | 4034/642 |
2022.03.28 | 546/106 | 260/91 | 394/117 | 362/78 | 267/110 | 279/92 | 626/74 | 2734/668 |
2022.03.21 | 271/79 | 583/77 | 292/83 | 260/80 | 482/86 | 398/73 | 500/78 | 2786/556 |
2022.03.14 | 1502/80 | 167/60 | 591/82 | 450/80 | 836/95 | 307/82 | 199/74 | 4052/553 |
2022.03.07 | 492/93 | 236/73 | 795/80 | 450/77 | 254/80 | 693/76 | 899/75 | 3819/554 |
2022.02.28 | 972/94 | 387/81 | 416/98 | 548/76 | 466/96 | 228/92 | 468/71 | 3485/608 |
2022.02.21 | 228/80 | 237/75 | 1059/97 | 384/76 | 439/83 | 435/72 | 623/86 | 3405/569 |
2022.02.14 | 393/82 | 379/100 | 864/90 | 417/103 | 449/78 | 221/75 | 900/81 | 3623/609 |
2022.02.07 | 370/94 | 408/84 | 370/85 | 592/103 | 653/93 | 352/101 | 981/81 | 3726/641 |
2022.01.31 | 1426/99 | 366/86 | 505/72 | 1009/105 | 313/89 | 398/83 | 253/89 | 4270/623 |
2022.01.24 | 1036/82 | 418/82 | 413/101 | 510/89 | 279/77 | 297/90 | 256/88 | 3209/609 |
2022.01.17 | 581/85 | 298/100 | 511/99 | 586/113 | 228/82 | 307/97 | 290/75 | 2801/651 |
2022.01.10 | 279/103 | 624/102 | 784/103 | 1121/93 | 557/88 | 376/102 | 531/87 | 4272/678 |
2022.01.03 | 537/92 | 395/84 | 302/99 | 398/91 | 289/90 | 348/94 | 254/88 | 2523/638 |
2021.12.27 | 483/82 | 370/91 | 338/82 | 597/114 | 1837/140 | 10476/454 | 7184/346 | 21285/1309 |
2021.12.20 | 251/110 | 339/94 | 326/84 | 319/93 | 713/118 | 974/92 | 286/83 | 3208/674 |
2021.12.13 | 306/84 | 261/91 | 313/96 | 640/126 | 242/78 | 751/74 | 247/84 | 2760/633 |
2021.12.06 | 319/147 | 414/122 | 418/92 | 513/103 | 353/92 | 325/94 | 377/91 | 2719/741 |
2021.11.29 | 428/151 | 416/154 | 565/150 | 695/147 | 478/161 | 340/148 | 366/128 | 3288/1039 |
2021.11.22 | 438/131 | 453/145 | 326/138 | 540/145 | 499/132 | 835/301 | 825/97 | 3916/1089 |
2021.11.15 | 440/130 | 603/131 | 350/131 | 357/141 | 388/111 | 442/189 | 356/158 | 2936/991 |
2021.11.08 | 597/140 | 500/137 | 381/124 | 573/103 | 377/151 | 403/124 | 483/164 | 3314/943 |
2021.11.01 | 261/113 | 389/146 | 287/132 | 446/142 | 1194/141 | 291/110 | 458/218 | 3326/1002 |
2021.10.25 | 547/131 | 518/98 | 556/150 | 537/120 | 538/160 | 413/147 | 359/112 | 3468/918 |
2021.10.18 | 346/127 | 582/132 | 261/128 | 403/139 | 359/123 | 871/135 | 510/111 | 3332/895 |
2021.10.11 | 265/97 | 378/108 | 392/111 | 399/134 | 579/122 | 462/207 | 337/114 | 2812/893 |
2021.10.04 | 399/134 | 426/145 | 502/161 | 889/183 | 366/168 | 303/128 | 364/119 | 3249/1038 |
2021.09.27 | 773/105 | 570/161 | 384/119 | 316/119 | 424/119 | 256/128 | 332/140 | 3055/891 |
2021.09.20 | 354/139 | 366/125 | 287/145 | 433/162 | 532/152 | 326/137 | 348/121 | 2646/981 |
2021.09.13 | 377/103 | 300/88 | 539/172 | 429/161 | 354/126 | 273/118 | 362/132 | 2634/900 |
2021.09.06 | 349/98 | 500/109 | 555/106 | 486/97 | 606/118 | 486/113 | 849/171 | 3831/812 |
2021.08.30 | 710/111 | 380/102 | 424/95 | 397/82 | 372/82 | 269/89 | 577/89 | 3129/650 |
2021.08.23 | 521/115 | 401/126 | 464/101 | 360/95 | 374/89 | 269/76 | 392/93 | 2781/695 |
2021.08.16 | 380/90 | 487/109 | 688/102 | 596/110 | 479/107 | 443/108 | 545/110 | 3618/736 |
IP cím: 44.197.230.180   Domain: |