Illetékmértékek 2010
| Csoport | Az illeték általános mértéke | Lakástulajdon-szerzés illetékének mértéke |
| I. Az örökhagyó gyermeke, házastársa, szülője, valamint a háztartásában eltartott szülő nélküli unokája terhére (Az örökbe fogadott, a mostoha- és nevelt gyermek a vér szerinti gyermekkel, az örökbe fogadó, a mostoha- és nevelőszülő a vér szerinti szülővel egy tekintet alá esik) |
18 millió forintig 11% 18 millió forint feletti rész után 35 millió forintig 15% 35 millió forint feletti rész után 21% |
18 millió forintig 2,5% 18 millió forint feletti rész után 35 millió forintig 6% 35 millió forint feletti rész után 11% |
| II. Az örökhagyó I. csoportba nem tartozó unokája, nagyszülője, testvére terhére | 18 millió forintig 15% 18 millió forint feletti rész után 35 millió forintig 21% 35 millió forint feletti rész után 30% |
18 millió forintig 6% 18 millió forint feletti rész után 35 millió forintig 8% 35 millió forint feletti rész 15% |
| III. Minden más örökös terhére | 18 millió forintig 21% 18 millió forint feletti rész után 35 millió forintig 30% 35 millió forint feletti rész után 40% |
18 millió forintig 8% 18 millió forint feletti rész után 35 millió forintig 12% 35 millió forint feletti rész után 21% |
| Csoport | Az illeték általános mértéke | Lakástulajdon-szerzés illetékének mértéke |
| I. Az ajándékozó gyermeke, házastársa, szülője, valamint a háztartásában eltartott szülő nélküli unokája terhére (Az örökbe fogadott, a mostoha és nevelt gyermek a vér szerinti gyermekkel, az örökbe fogadó, a mostoha- és nevelőszülő a vér szerinti szülővel egy tekintet alá esik) |
18 millió forintig 11% 18 millió forint feletti rész után 35 millió forintig 18% 35 millió forint feletti rész után 21% |
18 millió forintig 5% 18 millió forint feletti rész után 35 millió forintig 8% 35 millió forint feletti rész után 12% |
| II. Az ajándékozó I. csoportba nem tartozó unokája, nagyszülője, testvére terhére | 18 millió forintig 15% 18 millió forint feletti rész után 35 millió forintig 21% 35 millió forint feletti rész után 30% |
18 millió forintig 8% |
| III. Minden más megajándékozott terhére | 18 millió forintig 21% 18 millió forint feletti rész után 35 millió forintig 30% 35 millió forint feletti rész után 40% |
18 millió forintig 10% 18 millió forint feletti rész után 35 millió forintig 21% 35 millió forint feletti rész után 30% |
| Általános mérték | 4% | ||
| Ingatlan megszerzés esetén ingatlanonként 1 milliárd forintig 4%, a forgalmi érték ezt meghaladó része után 2%, de ingatlanonként legfeljebb 200 millió forint. | |||
| Ingatlan résztulajdonának szerzése esetén az 1 milliárd forintnak a szerzett tulajdoni hányaddal arányos összegére kell alkalmazni a 4%-os illetéket, illetve az ingatlanonként legfeljebb 200 millió forintot a tulajdoni hányad arányában kell figyelembe venni. | |||
| Ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jog megszerzése esetén az illetékalapból az 1 milliárd forint olyan hányadára kell alkalmazni a 4%-os illetékmértéket, illetve a 200 millió forint olyan hányadát kell figyelembe venni, mint amilyen arányt a vagyoni értékű jog értéke képvisel az ingatlan forgalmi értékében. | |||
| Vagyoni értékű joggal terhelt ingatlan - ideértve a tulajdonszerzéssel egyidejűleg alapított vagyoni értékű jogot - szerzése esetén a vagyoni értékű jog értékével csökkentett forgalmi értékből az 1 milliárd forint olyan hányadára kell alkalmazni a 4%-os illetékmértéket, illetve a 200 millió forint olyan hányadát kell figyelembe venni, mint amilyen arányt a tulajdonjog értéke képvisel az ingatlan forgalmi értékében. | |||
| Belföldi ingatlanvagyonnal rendelkező társaságban fennálló vagyoni betét megszerzése esetén ingatlanonként 1 milliárd forintig 4%, a forgalmi érték ezt meghaladó része után 2%, de ingatlanonként legfeljebb 200 millió forint. | |||
| Önálló orvosi tevékenység működtetési jogának megszerzése | 10% | ||
| Lakástulajdon megszerzése | 4 millió forintig 2%, az ezt meghaladó rész után 4% | ||
| Résztulajdon szerzése esetén a 4 millió forintnak a szerzett hányaddal arányos része után 2%, az ezt meghaladó rész után 4% | |||
| Csere esetén az elcserélt lakások értékének különbözete után 4 millióig 2%, az ezt meghaladó rész után 4% | |||
| Lakás 1 éven belüli vétele és eladása esetén a két lakás értékének különbözete után 4 millióig 2%, az ezt meghaladó rész után 4% | |||
| Ingatlanforgalmazási célú ingatlanszerzés | 2% | ||
| Hitelintézetek ingatlanszerzése | 2% | ||
| Gépjármű | általános mérték | 18 forint/cm3 | |
| 1890 cm3 feletti személygépkocsi, 500 cm3 feletti motorkerékpár | 24 forint/cm3 | ||
| elektromos hajtómotorral ellátott gépjármű | 800 forint/kW | ||
| Wankel hajtómotor | 36 forint/cm3 | ||
| Pótkocsi | 2500 kg alatt | 9000 forint | |
| 2500 kg fölött | 22 000 forint | ||
Az illetékmentességekre, kedvezményekre vonatkozó szabályok az Itv. 26. § és 26/A. §-aiban találhatók meg.
| Méltányossági eljárás, fizetési könnyítésre (halasztás, részletfizetés) irányuló eljárás | 2200 forint | |
| Adóigazolás (nemleges adóigazolás) kiadása iránti eljárás | 2000 forint | |
| Ha egy beadványban több igazolást kérnek, az első példány után 2000 forint, minden további, az első példánnyal azonos tartalmú igazolás 600 forint | ||
| Együttes (nemleges) adóigazolás kiadása iránti eljárás | Az adóigazolás kiadása iránti eljárás illetékének kétszerese | |
| Jövedelem- és illetőségigazolás kiadása iránti eljárás | Illetékmentes | |
| Másolat, kivonat | Magyar nyelvű másolat | 100 forint/oldal |
| Idegen nyelvű másolat | 300 forint/oldal | |
| Nem hitelesített fénymásolat | 100 forint/oldal | |
| Határozat elleni fellebbezés | A vitatott összeg minden megkezdett 10 000 forintja után 400 forint, min. 5000 forint, max. 500.000 forint | |
| Felügyeleti intézkedési iránti kérelem | A vitatott összeg minden megkezdett 10 000 forintja után 400 forint, min. 5000 forint, max. 500.000 forint | |
| Végzés elleni fellebbezés | 3000 forint (ha a végzés csak az eljárást lezáró határozat elleni fellebbezéssel együtt támadható meg, csak a határozat elleni fellebbezés illetékét kell megfizetni) | |
| Végrehajtási kifogás | 5000 forint | |
| Végrehajtási kifogás tárgyában hozott végzés elleni fellebbezés | 10 000 forint | |
| Adóigazolvány első igénylése | Díjmentes | |
| Új adóigazolvány kiállítása lopás, elvesztés, megsemmisülés vagy megrongálódás miatt | 2200 forint | |
| START, START PLUSZ, START EXTRA kártya első alkalommal történő kiállítása | Díjmentes | |
| Díjmentes | ||
| Új START, START PLUSZ, START EXTRA kártya kiállítása lopás, elvesztés, megsemmisülés vagy megrongálódás miatt | 2200 forint | |
| Ingatlan forgalmi értékadat szolgáltatás | Általános adatszolgáltatás | Településenként, fővárosban kerületenként 7500 Ft alapdíj + ingatlanonként 25 Ft |
| Részletes adatszolgáltatás | Településenként, fővárosban kerületenként 7500 Ft alapdíj + ingatlanonként 110 Ft |
|
| Specifikus és visszamenőleges adatszolgáltatás | 500 000 Ft alapdíj + ingatlanonként 110 Ft | |
| Országos éves általános adatszolgáltatás | 10 000 000 Ft | |
| Országos éves részletes adatszolgáltatás | 15 000 000 Ft | |
| Szakértői adatszolgáltatás | 8000 Ft | |
| Egyévi érték | A vagyoni értékű joggal terhelt dolog forgalmi értékének 1/20-ad része | ||
| Határozott időre szóló vagyoni értékű jog értéke | Egyévi érték szorozva a kikötött évek számával (max. 20) | ||
| Bizonytalan időre terjedő vagyoni értékű jog értéke | Egyévi érték 5-szöröse | ||
| Valamely személy életének, házasságának vagy özvegységének idejére terjedő vagyoni értékű jog értéke | Ha a vagyoni értékű jog jogosultja | 25 évesnél fiatalabb | Egyévi érték 10-szerese |
| 25-50 éves | Egyévi érték 8-szorosa | ||
| 51-65 éves | Egyévi érték 6-szorosa | ||
| 65 évnél idősebb | Egyévi érték 4-szerese | ||
| Ha a vagyoni értékű jog tartama mind a jogosult, mind a kötelezett élete, házassága vagy özvegysége idejétől függ, a fenti szorzók alkalmazásánál a két személy közül az idősebb életkora irányadó | |||
| Több egyidejűleg jogosult személy élettartamától függő időtartam esetén, ha a jogosultság a legelőször elhalt személy halálával szűnik meg, a legidősebb; ha pedig a legutóbb elhalt személy halálával szűnik meg, a legfiatalabb személy életkora irányadó | |||
| Házasság idejére terjedő vagyoni értékű jog esetén az idősebb házastárs életkora irányadó | |||
| Időleges üdülőhasználati jog értéke | Egyévi érték annyiszor 365-öd része, ahány nap megszerzéséről a szerződés szól | ||
| Önálló orvosi tevékenység működtetési jogának értéke | Szerződésben megjelölt, illetve folytatás esetén a szerző fél által bejelentett érték | ||
| Gépjárműre, pótkocsira vonatkozó haszonélvezet, használat, illetve üzembentartói jog megszerzése | A fent meghatározott gépjármű visszterhes vagyonszerzési illeték 25%-ának megfelelő illetéket kell fizetni | ||
[apeh.hu]
| Kiemelt ajĂĄnlatok | ||
NyelvtanulĂĄs kĂźlfĂśldĂśnIngatlan ĂŠrtĂŠkbecslĂŠsĂpĂźletdiagnosztika | ||
| Hasznos linkek | ||
| LegĂşjabb hirdetĂŠsek | ||
| Ăj ĂŠpĂtĂŠsĹą lakĂĄsok, hĂĄzak | ||
| HelyisĂŠgek | ||
|
|